Le JA Solar JAM72D40 595W bifacial est un panneau solaire monocrystallin n-type de dernière génération, utilisant une architecture demi-cellules MBB et une structure double verre pour une meilleure durabilité et une performance accrue dans le temps. Sa puissance nominale de 595 W et son rendement de l’ordre de 22,5–23% en font un module particulièrement adapté aux installations solaires résidentielles haut de gamme, toitures commerciales et grands champs photovoltaïques. La technologie bifaciale permet de récupérer une partie de la lumière réfléchie (gain d’environ 10% typique) et de réduire le coût nivelé de l’énergie, surtout en montage au sol ou sur toitures avec surface réfléchissante. Le panneau présente un faible coefficient de température et un très bon comportement en faible luminosité, ce qui garantit une production stable tout au long de l’année. Avec une tension système maximale de 1500 V DC, une charge mécanique élevée et des garanties produit/performance jusqu’à 30 ans selon les versions, ce module est un excellent choix pour toute installation solaire résidentielle ou tertiaire recherchant un module photovoltaïque JA Solar 595 W performant.
Fiche technique – JA Solar JAM72D40 595W bifacial mono
| Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|
| Marque | JA Solar |
| Modèle / Référence | JAM72D40-595 (ex. JAM72D40-595/MB-US ou JAM72D40-595LB selon marché) |
| Type de produit | Panneau solaire photovoltaïque bifacial double verre |
| Puissance nominale (Pmax) | 595 Wc |
| Technologie cellules | Monocristallin n-type, demi-cellules MBB, 144 cellules (6×24) |
| Rendement du module | Environ 22,5% à 23,0% |
| Tension au point MPP (Vmp) | ≈ 43,6–44,6 V selon version |
| Courant au point MPP (Imp) | ≈ 13,3–13,7 A |
| Tension à vide (Voc) | ≈ 52,2–52,6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | ≈ 14,0–14,4 A |
| Dimensions (L × l × épaisseur) | Environ 2333 × 1134 × 30 mm (varie légèrement selon version) |
| Poids | Environ 32,5–33 kg |
| Tension système maximale | 1500 V DC |
| Bifacialité / gain arrière | Bifacialité typique 80% ±10%, gain arrière ~10% (ex. jusqu’à ~643 W avec 10% d’irradiance arrière) |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Garanties | En général 12 ans garantie produit, jusqu’à 30 ans garantie linéaire de performance (selon région et référence) |
| Applications recommandées | Toitures résidentielles et commerciales, ombrières, centrales au sol, projets industriels recherchant un panneau bifacial n-type haute puissance |
(Certaines valeurs peuvent légèrement varier selon la sous-référence exacte et la région de distribution ; vérifier la fiche technique JA Solar correspondante avant commande.)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.