✅ La batterie Luxwatt 5,12 kWh 25,6V LiFePO4 offre une grande capacité pour systèmes solaires off-grid à Madagascar.
✅ Avec 4000+ cycles à 80-90% DOD, elle dépasse les batteries plomb, garantissant une durabilité supérieure.
✅ Son poids d’environ 45 kg permet le transport vers zones rurales malgré sa taille.
✅ Parallélisable jusqu’à x8 unités (40+ kWh total), parfaite pour hôtels familiaux, cliniques rurales, écoles et backup cyclones.
✅ Le BMS intelligent assure protections et monitoring local adapté.
✅ Températures 0°C à +60°C, idéale pour climat tropical malgache.
Fiche technique – Batterie Luxwatt 25,6V 200Ah
| Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|
| 1. Marque | Luxwatt |
| 2. Modèle / Référence | ES-BOX39S ou équivalent 25.6V 200Ah |
| 3. Type batterie | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
| 4. Capacité nominale | 5,12 kWh (25,6V × 200Ah) |
| 5. Tension nominale | 25,6V |
| 6. DOD maximal | 80-90% |
| 7. Cycles de vie | 4000+ cycles (80% capacité restante) |
| 8. Chimie | LiFePO4 (sécurité maximale) |
| 9. Courant décharge max | 100A continu (0.5C), 200A pic |
| 10. Courant charge max | 100A recommandé |
| 11. Parallélisable | x8 unités max (40+ kWh total) |
| 12. Dimensions | 340×420×140 mm (approx.) |
| 13. Poids | 45 kg (transport Mada) |
| 14. Connectivité | BMS, LCD/RS485 (monitoring local) |
| 15. Garanties + Applications | 3 ans + hôtels, cliniques, rural Mada |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.