La batterie lithium Luxwatt 12,8 V – 100 Ah (~1,28 kWh) est une solution de stockage LiFePO₄ 12 V conçue pour les systèmes solaires, les applications off-grid, camping, UPS et charges DC diverses. Grâce à sa technologie LiFePO₄ robuste, elle offre une durée de vie importante et des cycles profonds répétés, idéale pour un usage quotidien fiable. Le BMS intégré assure la protection contre les surtensions, sous-tensions et surintensités, sans nécessité de communication CAN ou RS485, pour une configuration simple. Son format compact et étanche (IP65) la rend adaptée à de nombreux environnements et installations. Cette batterie est un choix performant pour ceux qui veulent une solution de stockage stable, durable et facile à intégrer dans leur système solaire 12 V.
Fiche technique – Luxwatt 12,8 V 100 Ah
| Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|
| Marque | Luxwatt |
| Modèle / Référence | 12,8 V 100 Ah LiFePO₄ |
| Type de batterie | Lithium LiFePO₄ |
| Capacité énergétique | ~1,28 kWh (12,8 V × 100 Ah) |
| Capacité (Ah) | 100 Ah |
| Tension nominale | 12,8 V |
| Technologie | LiFePO₄ (LFP) |
| Cycle de vie estimé | >3000 @ 80 % DOD |
| Profondeur de décharge (DoD) | Jusqu’à ~80 % |
| BMS | Intégré (protections essentielles) |
| Courant de charge max | 100 A |
| Courant de décharge max | 100 A |
| Communication | Aucune (pas de CAN/RS485) |
| Compatibilité onduleurs | Onduleurs 12 V standards (selon modèle) |
| Dimensions | ~326 × 171 × 215 mm |
| Poids | ~12,5 kg |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C–55 °C • Décharge : –20 °C–60 °C |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Garantie | 2 Ans |
| Applications recommandées | Solaire 12 V, off-grid, camping, UPS, loisirs |
Liens utiles
-
Luxwatt 1.28 kWh 12.8 V 100 Ah lithium battery (fiche produit) – description technique et caractéristiques complètes.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.